Стоимость монтажа навесных фасадных систем, светопрозрачных конструкций
Проектирование и визуализация фасадных систем. Диагностика, обследование состояния фасадов зданий
Диагностика, обследование состояния фасадов зданий
| тепловизионная съемка (без составления отчета) | ед. | от 1000 грн. |
| проведение наружного осмотра (без составления отчета) | ед. | от 1000 грн. |
| составление отчетов по результатам обследований | ед. | договорная |
| визуализация фасадных систем | ед. | от 2000 грн. |
| составление проекта | ед. | договорная |
Сопутствующие работы
| монтаж лесов | м2 | от 25 грн. |
| завеска фасада сеткой | м2 | от 10 грн. |
| монтаж навесных канатных систем | шт. | от 200 грн. |
| устранение наружных затеканий | ед. | от 1200 грн. |
| демонтаж аварийных участков | м2 | от 50 грн. |
Устройство вентилируемого фасада (керамогранит, композит и аналоги)
| монтаж подсистемы | м2 | от 100 грн. |
| монтаж утеплителя | м2 | от 60 грн. |
| монтаж ветробарьера | м2 | от 15 грн. |
| монтаж облицовочной плиты | м2 | от 120 грн. |
| монтаж планок примыкания | м.п. | от 80 грн. |
| ориентировочная стоимость монтажа вентфасада с материалом (утеплитель мин. вата, алюминиевая система стоек и кронштейнов, облицовка керамогранитом или композитом) | м2 | от 2600 грн. |
| ремонт вентилируемого фасада | м2 | дог. |
| замена утеплителя на вентилируемом фасаде | м2 | от 350 |
Монтаж светопрозрачных конструкций
| монтаж стоично-ригельной конструкции | м2 | от 120 грн. |
| монтаж утеплителя | м2 | от 60 грн. |
| монтаж стеклопакета | м2 | от 200 грн. |
| монтаж прижимной и декоративной планок | м2 | от 70 грн. |
| ориентировочная стоимость монтажа светопрозрачных конструкций с материалом (утеплитель мин. вата, стоично-ригельная алюминиевая система, однокамерный стеклопакет) | м2 | от 4000 грн. |
| замена стеклопакетов | шт. | от 2000 грн. |
| обслуживание, регулировка, замена подвижных частей | ед | дог. |
| монтаж поликарбоната | м2 | от 60 грн. |
Облицовка фасада сайдингом, профлистом, сэндвич панелями, камнем
| Устройство подсистемы (мет. профиль, дер. брус) | м2 | от 80 грн. |
| Монтаж утеплителя (мин. вата, пенопласт) | м2 | от 60 грн. |
| Монтаж ветробарьера | м2 | от 15 грн. |
| Монтаж сайдинга (виниловый, стальной, цементный) | м2 | от 80 грн. |
| Монтаж профлиста | м2 | от 80 грн. |
| Монтаж сэндвич панелей | м2 | от 100 грн. |
| Устройство откосов, примыканий | м.п. | от 80 грн. |
| Облицовка цоколя декоративным камнем | м2 | от 200 грн. |
| Облицовка цоколя натуральным камнем | м2 | от 250 грн. |
| Покрытие камня лаком (краской) | м2 | от 50 грн. |
* Приведенные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от архитектуры здания, высоты, места проведения работ и других факторов.
* Для более точного расчета стоимости работ необходимы дополнительные данные: проект или техническое задание, фотографии и выезд нашего специалиста для осмотра объекта.
* Стоимость выезда специалиста на объект для предварительного осмотра составляет 200 грн по г. Киев, за пределы г. Киева - 10 грн/км от контрольного пункта. При выполнении работ, сумма, потраченная клиентом на оплату выезда специалиста, отнимается от общей стоимости работ.
* Минимальная стоимость заказа - 2000 грн.
* Цена за работы указана без учета стоимости материалов.
* Цены по состоянию на 21.04.17 г.
тел.: 097 223 00 02
тел.: 044 223 00 02
факс: 044 220 00 12
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.









